8.kolo VKL - MKK Medzilaborce - KK Šemša , 26.1.2013
29. 1. 2013
MKK Medzilaborce | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | ch | sb | b | spolu | spolu | b | sb | ch | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | KK Šemša |
Bochim Ľubo | 121 | 106 | 100 | 110 | 1 | 0 | 437 | 447 | 1 | 3 | 13 | 110 | 125 | 111 | 101 | Kuba Miroslav | |
Šteňko Adrián | 103 | 115 | 120 | 133 | 2 | 0,5 | 471 | 486 | 0,5 | 2 | 7 | 126 | 107 | 133 | 120 | Novotný Miro ml. | |
Paulus Michal | 136 | 112 | 130 | 112 | 3 | 1 | 490 | 424 | 0 | 1 | 19 | 113 | 101 | 98 | 112 | Novotný Miro st. | |
Daňo Aleš | 126 | 123 | 119 | 107 | 3 | 1 | 475 | 451 | 0 | 1 | 8 | 107 | 112 | 112 | 120 | Kuba Martin st. | |
spolu : | 9 | 2 | 1873 | 1808 | 0 | 7 | 47 | ||||||||||
spolu : | 4,5 | 1,5 |
Čo dodať. Domáci nám svojim výkonom ponúkli výhru , ale my sme to nevyužili.Škoda , ale pri tých prázdnych sa to ani nedá.