12.kolo VKL , KK Šemša - ŠKK Strážske , 10.3.2013
10. 3. 2013
KK Šemša | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | ch | sb | b | spolu | spolu | b | sb | ch | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | ŠKK Strážske |
Kuba Ján | 128 | 126 | 136 | 114 | 2 | 3 | 1 | 504 | 472 | 0 | 1 | 19 | 105 | 131 | 101 | 135 | Šandor Vladimír |
Kuba Martin st. | 129 | 123 | 133 | 101 | 8 | 2 | 0,5 | 486 | 514 | 0,5 | 2 | 4 | 139 | 113 | 114 | 148 | Konečný Marián |
Grega Štefan | 119 | 113 | 120 | 137 | 11 | 4 | 1 | 489 | 426 | 0 | 0 | 15 | 103 | 105 | 107 | 111 | Cibulka Ján |
Novotný Miro ml. | 121 | 115 | 131 | 136 | 6 | 3 | 1 | 503 | 468 | 0 | 1 | 11 | 120 | 114 | 107 | 127 | Grnáč Igor |
spolu : | 27 | 12 | 2 | 1982 | 1880 | 0 | 4 | 49 | |||||||||
spolu : | 5,5 | 0,5 |
Po 60 hode striedal v družstve hostí Cibulku Jána , Meňovčík Pavol. Zaulímavý zápas s víťaznym koncom pre nás , ale ešte stále veľa prázdnych hodov.