6.kolo VKL
4. 3. 2015
KK Šemša | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | ch | sb | b | spolu | spolu | b | sb | ch | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | SABI Sabinov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuba Martin | 135 | 124 | 124 | 114 | 7 | 4 | 1 | 497 | 447 | 0 | 0 | 8 | 102 | 110 | 122 | 113 | Fabian Jaroslav |
Novotný Miro ml. | 110 | 135 | 145 | 134 | 6 | 2 | 0,5 | 524 | 486 | 0,5 | 2 | 10 | 137 | 121 | 114 | 114 | Bella Martin |
Grega Štefan | 99 | 128 | 108 | 118 | 7 | 1 | 0 | 453 | 452 | 1 | 3 | 5 | 129 | 110 | 116 | 127 | Reištetter Ján |
Kuba Miroslav | 97 | 123 | 121 | 116 | 13 | 2 | 0,5 | 457 | 448 | 0,5 | 2 | 14 | 121 | 94 | 111 | 122 | Tomčák Marián |
spolu : | 33 | 9 | 2 | 1931 | 1833 | 2 | 7 | ||||||||||
spolu : | 4 | 2 |
Výborný začiatok , horší koniec , veľa prázdnych , ale aj to sa stáva.