17.kolo 1.ligy - východ
KK Šemša | set | plné | dor | ch | sum | sb | b | b | sb | sum | ch | dor | plné | set | TJ Slavoj V. Šariš | |
Konečný Marián | 1. | 84 | 42 | 2 | 126 | 0.0 | 1.0 | 135 | 0 | 36 | 99 | 1. | Klimková Lenka | |||
2. | 91 | 41 | 3 | 132 | 0.0 | 1.0 | 139 | 1 | 44 | 95 | 2. | |||||
3. | 104 | 43 | 2 | 147 | 1.0 | 0.0 | 143 | 2 | 44 | 99 | 3. | |||||
4. | 84 | 59 | 4 | 143 | 1.0 | 0.0 | 122 | 1 | 34 | 88 | 4. | |||||
363 | 185 | 11 | 548 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 539 | 4 | 158 | 381 | |||||
Kuba Ján | 1. | 88 | 34 | 3 | 122 | 0.0 | 1.0 | 148 | 2 | 44 | 104 | 1. | Guman Pavel | |||
2. | 85 | 48 | 0 | 133 | 0.0 | 1.0 | 150 | 2 | 53 | 97 | 2. | |||||
3. | 90 | 45 | 1 | 135 | 1.0 | 0.0 | 134 | 0 | 53 | 81 | 3. | |||||
4. | 75 | 36 | 4 | 111 | 0.0 | 1.0 | 143 | 1 | 53 | 90 | 4. | |||||
338 | 163 | 8 | 501 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 575 | 5 | 203 | 372 | |||||
Migas Samuel | 1. | 90 | 25 | 5 | 115 | 0.0 | 1.0 | 117 | 2 | 27 | 90 | 1. | Kucko Richard | |||
2. | 84 | 35 | 5 | 119 | 0.0 | 1.0 | 136 | 1 | 54 | 82 | 2. | |||||
3. | 79 | 32 | 3 | 111 | 0.0 | 1.0 | 132 | 3 | 44 | 88 | 3. | |||||
4. | 87 | 45 | 1 | 132 | 0.0 | 1.0 | 151 | 2 | 42 | 109 | 4. | |||||
340 | 137 | 14 | 477 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 536 | 8 | 167 | 369 | |||||
Kuba Miroslav | 1. | 97 | 31 | 4 | 128 | 0.0 | 1.0 | 134 | 0 | 45 | 89 | 1. | Guman Jozef | |||
2. | 84 | 32 | 5 | 116 | 0.0 | 1.0 | 147 | 0 | 56 | 91 | 2. | |||||
3. | 86 | 51 | 0 | 137 | 1.0 | 0.0 | 136 | 1 | 35 | 101 | 3. | |||||
4. | 93 | 35 | 2 | 128 | 0.0 | 1.0 | 137 | 1 | 54 | 83 | 4. | |||||
360 | 149 | 11 | 509 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 554 | 2 | 190 | 364 | |||||
Novotný Miro ml. | 1. | 93 | 44 | 1 | 137 | 0.0 | 1.0 | 149 | 1 | 52 | 97 | 1. | Šaršala Erik | |||
2. | 94 | 44 | 0 | 138 | 0.0 | 1.0 | 142 | 2 | 44 | 98 | 2. | |||||
3. | 95 | 62 | 2 | 157 | 1.0 | 0.0 | 141 | 1 | 45 | 96 | 3. | |||||
4. | 96 | 36 | 3 | 132 | 1.0 | 0.0 | 114 | 1 | 36 | 78 | 4. | |||||
378 | 186 | 6 | 564 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 546 | 5 | 177 | 369 | |||||
Kuba Peter | 1. | 106 | 61 | 0 | 167 | 1.0 | 0.0 | 130 | 1 | 34 | 96 | 1. | Kollár Emil | |||
2. | 89 | 52 | 0 | 141 | 1.0 | 0.0 | 121 | 1 | 43 | 78 | 2. | |||||
3. | 100 | 45 | 2 | 145 | 1.0 | 0.0 | 112 | 4 | 26 | 86 | 3. | |||||
4. | 99 | 36 | 3 | 135 | 0.0 | 1.0 | 151 | 1 | 54 | 97 | 4. | |||||
394 | 194 | 5 | 588 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 514 | 7 | 157 | 357 | |||||
2173 | 1014 | 55 | 3187 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 3264 | 31 | 1052 | 2212 | |||||
3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
Tabuľka :
1. TJ Tatran SNV "B" 10 7 1 2 3306 15
2. TJ Slavoj V. Šariš "A" 10 7 0 3 3275 14
3.ŠKK Trstena Starek "A" 9 6 0 3 3273 12
4. ŠK Železiarne Podbrezová "B" 10 6 0 4 3270 12
5. MKK Magnezit Jelšava 9 5 1 3 3337 11
6. KK Rimavská Sobota 10 5 1 4 3271 11
7. KK Šemša 10 4 0 6 3214 8
8. FTC KO Fiľakovo "B" 10 1 1 8 3185 3
9. TJ Tatran SNV "C" 10 1 0 9 3075 2